أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018
الجمعة 2 نوفمبر 2018 10:26:09
فيما يلي ينشر "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018
| الوحدة والعيار | الأسعار بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 30,857 شراء 29,257 |
| عيار 22 | بيع 28,286 شراء 26,819 |
| عيار 21 | بيع 27,000 شراء 25,600 |
| عيار 18 | بيع 23,143 شراء 21,943 |
| الاونصة | بيع 959,657 شراء 909,897 |
| الجنيه الذهب | بيع 216,000 شراء 204,800 |
| الكيلو | بيع 30,857,143 شراء 29,257,143 |
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |